3. Holdet er det andet konkurrencehold i GSC. I sæsonen 2020/2021 er den vejledende alder på holdet drenge født i 2008+2009.
På holdet vil der blive tilbudt træning 4 x ugentligt for den yngste årgang og 5 x ugentligt for den ældste.
Dag | Sted | Omklædt | Dryland | Vandtid | Dryland | Slut |
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag (ældste) | Blågård (25m bassin) | 17.00 | 17.00-18.00 | 18.00-19.30 | 19.40 | |
Tirsdag | Gladsaxe (25m bassin) | 16.30 | 16.30-17.30 | 17.30-19.00 | 19.10 | |
Onsdag | Gladsaxe (25m bassin) | 5.20 | 05.20-05.30 | 05.30-07.00 | 07.00-07.30 | 07.30 |
Torsdag (ældste) | Gladsaxe (25m bassin) | 16.10 | 16.10-17.10 | 17.10-18.30 | 18.40 | |
Torsdag (yngste) | Gladsaxe (25m bassin) | 15.35 | 15.35-15.50 | 15.50-17.10 | 17.10-18.10 | 18.10 |
Fredag | Gladsaxe (24m bassin) | 5.20 | 05.20-05.30 | 05.30-07.00 | 07.00-07.30 | 07.30 |
Søndag | Gladsaxe (50m bassin) | 15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-18.00 | 18.10 |
I ferier og på helligdage vil tiderne kunne variere markant, dette vil altid blive meldt ud tidligst muligt.
Tenna Larsson – email: tl@gsc.dk
William Matras.
Freja Gram.