| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
8.00 | | | | | | | | |
8.05 | | | | | | | | |
8.10 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.20 | | | | | | | | |
8.25 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.35 | | | | | | | | |
8.40 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
8.50 | | | | | | | | |
8.55 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.05 | | | | | | | | |
9.10 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.20 | | | | | | | | |
9.25 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.35 | | | | | | | | |
9.40 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
9.50 | | | | | | | | |
9.55 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.05 | | | | | | | | |
10.10 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.20 | | | | | | | | |
10.25 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.35 | | | | | | | | |
10.40 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
10.50 | | | | | | | | |
10.55 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.05 | | | | | | | | |
11.10 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.20 | | | | | | | | |
11.25 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.35 | | | | | | | | |
11.40 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
11.50 | | | | | | | | |
11.55 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.05 | | | | | | | | |
12.10 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.20 | | | | | | | | |
12.25 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.35 | | | | | | | | |
12.40 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
12.50 | | | | | | | | |
12.55 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.05 | | | | | | | | |
13.10 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.20 | | | | | | | | |
13.25 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.35 | | | | | | | | |
13.40 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
13.50 | | | | | | | | |
13.55 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.05 | | | | | | | | |
14.10 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.20 | | | | | | | | |
14.25 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.35 | | | | | | | | |
14.40 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
14.50 | | | | | | | | |
14.55 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.05 | | | | | | | | |
15.10 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.20 | | | | | | | | |
15.25 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.35 | | | | | | | | |
15.40 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
15.50 | | | | | | | | |
15.55 | | | | | | | | |
16.00 | 1H 9100 | | |
16.05 | 4895.- | | |
16.10 | | | |
16.15 | | | |
16.20 | | | |
16.25 | | | |
16.30 | | | |
16.35 | | | |
16.40 | | | |
16.45 | | | |
16.50 | | | |
16.55 | | | |
17.00 | | | |
17.05 | | | |
17.10 | | | |
17.15 | | | |
17.20 | | | |
17.25 | | | |
17.30 | | | |
17.35 | | | |
17.40 | | | |
17.45 | | | |
17.50 | | | |
17.55 | | | |
18.00 | SF3 7300 | | SF4 7400 | | | | | |
18.05 | 2195.- | | 2195.- | | | | | |
18.10 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.20 | | | | | | | | |
18.25 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.35 | | | | | | | | |
18.40 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
18.50 | | | | | | | | |
18.55 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.05 | | | | | | | | |
19.10 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.20 | | | | | | | | |
19.25 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.35 | | | | | | | | |
19.40 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
19.50 | | | | | | | | |
19.55 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.05 | | | | | | | | |
20.10 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.20 | | | | | | | | |
20.25 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.35 | | | | | | | | |
20.40 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
20.50 | | | | | | | | |
20.55 | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
8.00 | | | | | | | | |
8.05 | | | | | | | | |
8.10 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.20 | | | | | | | | |
8.25 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.35 | | | | | | | | |
8.40 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
8.50 | | | | | | | | |
8.55 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.05 | | | | | | | | |
9.10 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.20 | | | | | | | | |
9.25 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.35 | | | | | | | | |
9.40 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
9.50 | | | | | | | | |
9.55 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.05 | | | | | | | | |
10.10 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.20 | | | | | | | | |
10.25 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.35 | | | | | | | | |
10.40 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
10.50 | | | | | | | | |
10.55 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.05 | | | | | | | | |
11.10 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.20 | | | | | | | | |
11.25 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.35 | | | | | | | | |
11.40 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
11.50 | | | | | | | | |
11.55 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.05 | | | | | | | | |
12.10 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.20 | | | | | | | | |
12.25 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.35 | | | | | | | | |
12.40 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
12.50 | | | | | | | | |
12.55 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.05 | | | | | | | | |
13.10 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.20 | | | | | | | | |
13.25 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.35 | | | | | | | | |
13.40 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
13.50 | | | | | | | | |
13.55 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.05 | | | | | | | | |
14.10 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.20 | | | | | | | | |
14.25 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.35 | | | | | | | | |
14.40 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
14.50 | | | | | | | | |
14.55 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.05 | | | | | | | | |
15.10 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.20 | | | | | | | | |
15.25 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.35 | | | | | | | | |
15.40 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
15.50 | | | | | | | | |
15.55 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | 3Hp 9310 | | | |
16.05 | | | | | 3055.- | | | |
16.10 | B3 3021 | B3 3023 | | | | |
16.15 | Venteliste | 1300.- | | | | |
16.20 | | | | | | |
16.25 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
16.35 | | | | | | |
16.40 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
16.50 | B4 4021 | B3 3024 | | | | |
16.55 | Venteliste | Udsolgt | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.05 | | | | | | |
17.10 | | | | | | |
17.15 | | | | | | |
17.20 | | | | | | | | |
17.25 | | | | | | | | |
17.30 | B3 3022 | B3 3025 | 3Hd 9320 | | | |
17.35 | Udsolgt | Udsolgt | 3055.- | | | |
17.40 | | | | | | |
17.45 | | | | | | |
17.50 | | | | | | |
17.55 | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.05 | | | | | | | | |
18.10 | U3+4 4521 | | | | |
18.15 | Udsolgt | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | | | | |
18.55 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.05 | | | | | | | | |
19.10 | U3+4 4522 | U3+4 4523 |
19.15 | 1470.- | 1470.- |
19.20 | | |
19.25 | | |
19.30 | | |
19.35 | | |
19.40 | | |
19.45 | | |
19.50 | | | Mast 5901 | | VM2 5621 |
19.55 | | | 1930.- | | 1820.- |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.20 | | | | | |
20.25 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.35 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.45 | | | | | |
20.50 | | | | | |
20.55 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
8.00 | | | | | | | | |
8.05 | | | | | | | | |
8.10 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.20 | | | | | | | | |
8.25 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.35 | | | | | | | | |
8.40 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
8.50 | | | | | | | | |
8.55 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.05 | | | | | | | | |
9.10 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.20 | | | | | | | | |
9.25 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.35 | | | | | | | | |
9.40 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
9.50 | | | | | | | | |
9.55 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.05 | | | | | | | | |
10.10 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.20 | | | | | | | | |
10.25 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.35 | | | | | | | | |
10.40 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
10.50 | | | | | | | | |
10.55 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.05 | | | | | | | | |
11.10 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.20 | | | | | | | | |
11.25 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.35 | | | | | | | | |
11.40 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
11.50 | | | | | | | | |
11.55 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.05 | | | | | | | | |
12.10 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.20 | | | | | | | | |
12.25 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.35 | | | | | | | | |
12.40 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
12.50 | | | | | | | | |
12.55 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.05 | | | | | | | | |
13.10 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.20 | | | | | | | | |
13.25 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.35 | | | | | | | | |
13.40 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
13.50 | | | | | | | | |
13.55 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.05 | | | | | | | | |
14.10 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.20 | | | | | | | | |
14.25 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.35 | | | | | | | | |
14.40 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
14.50 | | | | | | | | |
14.55 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.05 | | | | | | | | |
15.10 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.20 | | | | | | | | |
15.25 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.35 | | | | | | | | |
15.40 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
15.50 | | | | | | | | |
15.55 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | 2H 9200 | | |
16.05 | | | | | 3690.- | | |
16.10 | | | U3+4 4531 | | | |
16.15 | | | 1470.- | | | |
16.20 | B3 3031 | | | | |
16.25 | 1300.- | | | | |
16.30 | | | | | |
16.35 | | | | | |
16.40 | | | | | |
16.45 | | | | | |
16.50 | | | | | | | |
16.55 | | | | | | | |
17.00 | B4 4031 | B3 3033 | | | |
17.05 | Udsolgt | Udsolgt | | | |
17.10 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.20 | | | | | |
17.25 | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
17.35 | | | | | | | |
17.40 | B3 3032 | B3 3034 | | | |
17.45 | Venteliste | Venteliste | | | |
17.50 | | | | | |
17.55 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.05 | | | | | |
18.10 | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | |
18.20 | | | | | | | |
18.25 | | | | | | | |
18.30 | U3+4 4533 | | | |
18.35 | 1470.- | | | |
18.40 | | | | |
18.45 | | | | |
18.50 | | | | |
18.55 | | | | |
19.00 | | | | | |
19.05 | | | | | |
19.10 | VM 5331 | | | | |
19.15 | Venteliste | | | | |
19.20 | | | | | |
19.25 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.35 | | | | | |
19.40 | | | | | |
19.45 | | | | | |
19.50 | | | | | |
19.55 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.05 | | | | | |
20.10 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.20 | | | | | | | | |
20.25 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.35 | | | | | | | | |
20.40 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
20.50 | | | | | | | | |
20.55 | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
8.00 | | | | | | | | |
8.05 | | | | | | | | |
8.10 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.20 | | | | | | | | |
8.25 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.35 | | | | | | | | |
8.40 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
8.50 | | | | | | | | |
8.55 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.05 | | | | | | | | |
9.10 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.20 | | | | | | | | |
9.25 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.35 | | | | | | | | |
9.40 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
9.50 | | | | | | | | |
9.55 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.05 | | | | | | | | |
10.10 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.20 | | | | | | | | |
10.25 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.35 | | | | | | | | |
10.40 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
10.50 | | | | | | | | |
10.55 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.05 | | | | | | | | |
11.10 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.20 | | | | | | | | |
11.25 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.35 | | | | | | | | |
11.40 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
11.50 | | | | | | | | |
11.55 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.05 | | | | | | | | |
12.10 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.20 | | | | | | | | |
12.25 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.35 | | | | | | | | |
12.40 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
12.50 | | | | | | | | |
12.55 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.05 | | | | | | | | |
13.10 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.20 | | | | | | | | |
13.25 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.35 | | | | | | | | |
13.40 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
13.50 | | | | | | | | |
13.55 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.05 | | | | | | | | |
14.10 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.20 | | | | | | | | |
14.25 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.35 | | | | | | | | |
14.40 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
14.50 | | | | | | | | |
14.55 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.05 | | | | | | | | |
15.10 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.20 | | | | | | | | |
15.25 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.35 | | | | | | | | |
15.40 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
15.50 | 3Hd 9320 | | | | | | | |
15.55 | 3055.- | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.05 | | | | | | | | |
16.10 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | 4Hp 9410 | | |
16.20 | | | | | 2105.- | | |
16.25 | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | |
16.35 | | | | | | | |
16.40 | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | |
16.50 | | | | | | | |
16.55 | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | |
17.05 | | | | | | | |
17.10 | 3Hp 9310 | | | | | | |
17.15 | 3055.- | | | | | | |
17.20 | | | | | | | |
17.25 | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
17.35 | | | | | | | |
17.40 | | | | | | | |
17.45 | | | | | Stjer 6001 | | | |
17.50 | | | | | 0.- | | | |
17.55 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.05 | | | | | | | | |
18.10 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.20 | | | | | | | | |
18.25 | | | | | | | | |
18.30 | SF1 7100 | | | | SynØ 8200 | SynB 8100 | | |
18.35 | 1930.- | | | | 1990.- | 1300.- | | |
18.40 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
18.50 | | | | | | | | |
18.55 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.05 | | | | | | | | |
19.10 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.20 | | | | | | | | |
19.25 | | | | | | | | |
19.30 | SF2 7200 | | | | | |
19.35 | 2195.- | | | | | |
19.40 | | | | | | |
19.45 | | | | | | |
19.50 | | | | | | |
19.55 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.05 | | | | | | |
20.10 | | | | | | |
20.15 | | | | | | |
20.20 | | | | | | |
20.25 | | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.35 | | | | | |
20.40 | | | | | |
20.45 | | | | | |
20.50 | | | | | |
20.55 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
8.00 | | | | | | | | |
8.05 | | | | | | | | |
8.10 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.20 | | | | | | | | |
8.25 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.35 | | | | | | | | |
8.40 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
8.50 | | | | | | | | |
8.55 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.05 | | | | | | | | |
9.10 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.20 | | | | | | | | |
9.25 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.35 | | | | | | | | |
9.40 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
9.50 | | | | | | | | |
9.55 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.05 | | | | | | | | |
10.10 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.20 | | | | | | | | |
10.25 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.35 | | | | | | | | |
10.40 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
10.50 | | | | | | | | |
10.55 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.05 | | | | | | | | |
11.10 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.20 | | | | | | | | |
11.25 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.35 | | | | | | | | |
11.40 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
11.50 | | | | | | | | |
11.55 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.05 | | | | | | | | |
12.10 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.20 | | | | | | | | |
12.25 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.35 | | | | | | | | |
12.40 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
12.50 | | | | | | | | |
12.55 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.05 | | | | | | | | |
13.10 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.20 | | | | | | | | |
13.25 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.35 | | | | | | | | |
13.40 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
13.50 | | | | | | | | |
13.55 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.05 | | | | | | | | |
14.10 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.20 | | | | | | | | |
14.25 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.35 | | | | | | | | |
14.40 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
14.50 | | | | | | | | |
14.55 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.05 | | | | | | | | |
15.10 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.20 | | | | | | | | |
15.25 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.35 | | | | | | | | |
15.40 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
15.50 | | | | | | | | |
15.55 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | 1H 9100 |
16.05 | | | | | 4895.- |
16.10 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.20 | B3 3051 | | | |
16.25 | 1300.- | | | |
16.30 | | | | |
16.35 | | | | |
16.40 | | | | |
16.45 | | | | |
16.50 | | | | | |
16.55 | | | | | |
17.00 | B4 4051 | | | |
17.05 | 1300.- | | | |
17.10 | | | | |
17.15 | | | | |
17.20 | | | | |
17.25 | | | | |
17.30 | | | | | |
17.35 | | | | | |
17.40 | B3 3052 | | | |
17.45 | 1300.- | | | |
17.50 | | | | |
17.55 | | | | |
18.00 | | | | |
18.05 | | | | |
18.10 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.20 | | | | | |
18.25 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.35 | | | | | |
18.40 | | | | | |
18.45 | | | | | |
18.50 | | | | | |
18.55 | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.05 | | | | | | | | |
19.10 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.20 | | | | | | | | |
19.25 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.35 | | | | | | | | |
19.40 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
19.50 | | | | | | | | |
19.55 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.05 | | | | | | | | |
20.10 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.20 | | | | | | | | |
20.25 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.35 | | | | | | | | |
20.40 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
20.50 | | | | | | | | |
20.55 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
8.00 | | | | | | | | |
8.05 | | | | | | | | |
8.10 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.20 | | | | | | | | |
8.25 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.35 | | | | | | | | |
8.40 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
8.50 | | | | | | | | |
8.55 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.05 | | | | | | | | |
9.10 | B3 3061 | | | | | | |
9.15 | Venteliste | | | | | | |
9.20 | | | | | | | |
9.25 | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | |
9.35 | | | | | | | |
9.40 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
9.50 | B4 4061 | | | | | | |
9.55 | 1300.- | | | | | | |
10.00 | | | | | | | |
10.05 | | | | | | | |
10.10 | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | |
10.20 | | | | | | | | |
10.25 | | | | | | | | |
10.30 | U3+4 4561 | | | | | | |
10.35 | Venteliste | | | | | | |
10.40 | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | |
10.50 | | | | | | | |
10.55 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.05 | | | | | | | |
11.10 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.20 | | | | | | | | |
11.25 | | | | | | | | |
11.30 | B3 3062 | | | | | | |
11.35 | 1300.- | | | | | | |
11.40 | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | |
11.50 | | | | | | | |
11.55 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.05 | | | | | | | | |
12.10 | B3 3063 | | | | | | |
12.15 | 1300.- | | | | | | |
12.20 | | | | | | | |
12.25 | | | | | | | |
12.30 | | | |
12.35 | | | |
12.40 | | |
12.45 | | |
12.50 | | |
12.55 | | |
13.00 | | |
13.05 | | |
13.10 | | |
13.15 | | |
13.20 | | |
13.25 | | |
13.30 | | | | |
13.35 | | | | |
13.40 | | | | |
13.45 | | | | |
13.50 | | | | |
13.55 | | | | |
14.00 | | | | |
14.05 | | | | |
14.10 | | | | |
14.15 | | | | |
14.20 | | | | |
14.25 | | | | |
14.30 | | | | |
14.35 | | | | |
14.40 | | | | |
14.45 | | | | |
14.50 | | | | |
14.55 | | | | |
15.00 | SF1 7100 | | | | SF3 7300 | | SF4 7400 | |
15.05 | 1930.- | | | | 2195.- | | 2195.- | |
15.10 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.20 | | | | | | | | |
15.25 | | | | | | | | |
15.30 | | | SF2 7200 | | | | | |
15.35 | | | 2195.- | | | | | |
15.40 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
15.50 | | | | | | | | |
15.55 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.05 | | | | | | | | |
16.10 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.20 | | | | | | | | |
16.25 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.35 | | | | | | | | |
16.40 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
16.50 | | | | | | | | |
16.55 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.05 | | | | | | | | |
17.10 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.20 | | | | | | | | |
17.25 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.35 | | | | | | | | |
17.40 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
17.50 | | | | | | | | |
17.55 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.05 | | | | | | | | |
18.10 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.20 | | | | | | | | |
18.25 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.35 | | | | | | | | |
18.40 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
18.50 | | | | | | | | |
18.55 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.05 | | | | | | | | |
19.10 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.20 | | | | | | | | |
19.25 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.35 | | | | | | | | |
19.40 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
19.50 | | | | | | | | |
19.55 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.05 | | | | | | | | |
20.10 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.20 | | | | | | | | |
20.25 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.35 | | | | | | | | |
20.40 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
20.50 | | | | | | | | |
20.55 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
8.00 | Mast 5901 | |
8.05 | 1930.- | |
8.10 | | |
8.15 | | |
8.20 | | |
8.25 | | |
8.30 | | |
8.35 | | |
8.40 | | |
8.45 | | |
8.50 | | |
8.55 | | |
9.00 | | |
9.05 | | |
9.10 | | |
9.15 | | |
9.20 | | |
9.25 | | |
9.30 | | |
9.35 | | |
9.40 | | |
9.45 | | |
9.50 | | |
9.55 | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.05 | | | | | | | | |
10.10 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.20 | | | | | | | | |
10.25 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.35 | | | | | | | | |
10.40 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
10.50 | | | | | | | | |
10.55 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.05 | | | | | | | | |
11.10 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.20 | | | | | | | | |
11.25 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.35 | | | | | | | | |
11.40 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
11.50 | | | | | | | | |
11.55 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
