| Mandag |
1
| 2
|
| 14.30 | | |
| 14.35 | | |
| 14.40 | | |
| 14.45 | | |
| 14.50 | | |
| 14.55 | | |
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 14.30 | | |
| 14.35 | | |
| 14.40 | | |
| 14.45 | | |
| 14.50 | | |
| 14.55 | | |
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 14.30 | | |
| 14.35 | | |
| 14.40 | | |
| 14.45 | | |
| 14.50 | | |
| 14.55 | | |
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | Baby 0141 | |
| 16.15 | 1365.- | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | Baby 0142 | |
| 16.45 | Venteliste | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | Baby 0143 | |
| 17.15 | 1365.- | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | Baby 0144 | |
| 17.55 | Udsolgt | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | T0v 0241 | |
| 18.25 | Venteliste | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | T0v 0242 | |
| 18.55 | 1365.- | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 14.30 | | |
| 14.35 | | |
| 14.40 | | |
| 14.45 | | |
| 14.50 | | |
| 14.55 | | |
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 14.30 | | |
| 14.35 | | |
| 14.40 | | |
| 14.45 | | |
| 14.50 | | |
| 14.55 | | |
| 15.00 | | |
| 15.05 | | |
| 15.10 | | |
| 15.15 | | |
| 15.20 | | |
| 15.25 | | |
| 15.30 | | |
| 15.35 | | |
| 15.40 | | |
| 15.45 | | |
| 15.50 | | |
| 15.55 | | |
| 16.00 | | |
| 16.05 | | |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | |
| 18.35 | | |
| 18.40 | | |
| 18.45 | | |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
|
|